| Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 6.43 | Aug/22 | |
| 0.76 | 1.02 | Nov/22 | |
| 1.49 | 1.67 | Nov/22 | |
| 1.6 | 2.1 | Nov/22 | |
| 1.8 | 1.8 | Nov/22 | |
| 2.06 | 2.39 | Nov/22 | |
| 2.62 | 2.92 | Nov/22 | |
| 2.7 | 4.2 | Dec/21 | |
| 2.7 | 0.7 | Mar/22 | |
| 2.71 | 2.35 | Dec/22 | |
| 2.8 | 3 | Dec/22 | |
| 2.8 | 3 | Dec/22 | |
| 2.84 | 2.94 | Nov/22 | |
| 2.9 | 3 | Dec/21 | |
| 2.9 | 3 | Nov/22 | |
| 3.17 | 2.89 | Nov/22 | |
| 3.2 | 2.1 | Nov/22 | |
| 3.2 | 3.3 | Nov/22 | |
| 3.49 | 3.02 | Nov/22 | |
| 3.5 | 4.3 | Oct/22 | |
| 3.6 | 4.4 | Oct/22 | |
| 3.6 | 5.2 | Dec/22 | |
| 3.74 | 3.64 | Dec/22 | |
| 3.8 | 3.7 | Nov/22 | |
| 3.8 | 4.1 | Nov/22 | |
| 3.9 | 3.8 | Nov/22 | |
| 4 | 4 | Nov/22 | |
| 4.3 | 4.39 | Nov/22 | |
| 4.5 | 4.8 | Dec/21 | |
| 4.5 | 5.3 | Oct/22 | |
| 4.55 | 4.37 | Dec/22 | |
| 4.6 | 5.1 | Nov/22 | |
| 4.89 | 6.05 | Oct/22 | |
| 4.9 | 4.9 | Nov/22 | |
| 5 | 5.23 | Nov/22 | |
| 5 | 5 | Dec/22 | |
| 5.1 | 4.7 | Sep/22 | |
| 5.2 | 5.7 | Oct/22 | |
| 5.3 | 5.1 | Nov/22 | |
| 5.3 | 5 | Nov/22 | |
| 5.4 | 5.9 | Dec/22 | |
| 5.47 | 6.9 | Jun/22 | |
| 5.5 | 6.7 | Oct/22 | |
| 5.51 | 5.42 | Dec/22 | |
| 5.7 | 5.8 | Oct/22 | |
| 5.7 | 6.2 | Nov/22 | |
| 5.8 | 6.8 | Dec/22 | |
| 5.88 | 6.77 | Nov/22 | |
| 5.89 | 5.55 | Dec/22 | |
| 5.9 | 6.47 | Nov/22 | |
| 5.9 | 6.2 | Dec/22 | |
| 6.1 | 5.9 | Sep/22 | |
| 6.2 | 6.3 | Sep/22 | |
| 6.3 | 6.6 | Nov/22 | |
| 6.4 | 6.9 | Nov/22 | |
| 6.5 | 6.3 | Sep/22 | |
| 6.5 | 8.3 | Sep/22 | |
| 6.5 | 7.5 | Nov/22 | |
| 6.7 | 7.1 | Oct/22 | |
| 6.7 | 7.3 | Nov/22 | |
| 6.7 | 6.7 | Nov/22 | |
| 6.77 | 3.43 | Jun/22 | |
| 6.8 | 6.9 | Nov/22 | |
| 6.93 | 6.49 | Nov/22 | |
| 7 | 7 | Oct/22 | |
| 7 | 7.1 | Nov/22 | |
| 7.1 | 7.7 | Nov/22 | |
| 7.2 | 7.4 | Nov/22 | |
| 7.2 | 7.3 | Sep/22 | |
| 7.23 | 7.06 | Sep/22 | |
| 7.3 | 6.1 | Sep/22 | |
| 7.34 | 7.32 | Dec/22 | |
| 7.4 | 7.9 | Dec/22 | |
| 7.4 | 7.6 | Nov/22 | |
| 7.58 | 8.24 | Nov/22 | |
| 7.69 | 7.12 | Sep/22 | |
| 7.82 | 7.8 | Dec/22 | |
| 7.88 | 8.26 | Dec/22 | |
| 7.9 | 8.7 | Dec/22 | |
| 8 | 8.2 | Nov/22 | |
| 8 | 10.2 | Nov/22 | |
| 8.08 | 8.5 | Nov/22 | |
| 8.1 | 8.3 | Dec/22 | |
| 8.1 | 8 | Dec/22 | |
| 8.29 | 8.46 | Dec/22 | |
| 8.3 | 7.2 | Oct/22 | |
| 8.3 | 8.1 | Nov/22 | |
| 8.46 | 8.45 | Dec/22 | |
| 8.5 | 9.1 | Nov/22 | |
| 8.5 | 9.2 | Oct/22 | |
| 8.6 | 8.4 | Nov/22 | |
| 8.6 | 10 | Dec/22 | |
| 8.7 | 7.2 | Nov/22 | |
| 8.71 | 8.85 | Dec/22 | |
| 8.8 | 9.5 | Nov/22 | |
| 8.8 | 7.3 | Sep/22 | |
| 8.9 | 10.1 | Nov/22 | |
| 8.9 | 9.2 | Nov/22 | |
| 9.1 | 8.3 | Nov/22 | |
| 9.1 | 9.5 | Dec/22 | |
| 9.17 | 9.7 | Nov/22 | |
| 9.2 | 10.1 | Dec/22 | |
| 9.4 | 7.1 | Nov/22 | |
| 9.5 | 8.5 | Sep/22 | |
| 9.6 | 9.3 | Dec/22 | |
| 9.6 | 9.9 | Dec/22 | |
| 9.6 | 9.9 | Dec/22 | |
| 9.8 | 10.4 | Dec/22 | |
| 9.9 | 9.8 | Dec/22 | |
| 10.1 | 9.8 | Dec/22 | |
| 10.2 | 13.6 | Oct/22 | |
| 10.2 | 10.6 | Dec/22 | |
| 10.2 | 10.6 | Dec/22 | |
| 10.3 | 9.9 | Nov/22 | |
| 10.3 | 10 | Dec/22 | |
| 10.35 | 10.63 | Dec/22 | |
| 10.42 | 9.71 | Oct/22 | |
| 10.44 | 10.18 | Nov/22 | |
| 10.7 | 11.1 | Nov/22 | |
| 11.1 | 11.5 | Nov/22 | |
| 11.25 | 11.83 | Nov/22 | |
| 11.38 | 12.16 | Nov/22 | |
| 11.5 | 10.9 | Nov/22 | |
| 11.6 | 11.8 | Dec/22 | |
| 11.6 | 12.7 | Nov/22 | |
| 12 | 12.6 | Nov/22 | |
| 12.1 | 11.2 | Jun/22 | |
| 12.1 | 12.7 | Nov/22 | |
| 12.19 | 11.38 | Oct/22 | |
| 12.2 | 13.1 | Nov/22 | |
| 12.2 | 15 | Nov/22 | |
| 12.2 | 12.1 | Dec/22 | |
| 12.3 | 12.3 | Dec/22 | |
| 12.4 | 12.5 | Jul/22 | |
| 12.8 | 13.3 | Dec/22 | |
| 13.12 | 12.53 | Dec/22 | |
| 13.24 | 13.27 | Oct/22 | |
| 13.3 | 15.2 | Nov/22 | |
| 13.5 | 13.2 | Nov/22 | |
| 13.8 | 13.7 | Nov/22 | |
| 14.1 | 13 | Nov/22 | |
| 14.2 | 19.5 | Dec/22 | |
| 14.5 | 14.5 | Nov/22 | |
| 15 | 15.4 | Nov/22 | |
| 15.1 | 15 | Nov/22 | |
| 15.24 | 16.68 | Nov/22 | |
| 15.4 | 14.9 | Nov/22 | |
| 15.9 | 18.2 | Sep/22 | |
| 16.2 | 15.1 | Nov/22 | |
| 16.3 | 17.4 | Nov/22 | |
| 16.6 | 17.5 | Dec/22 | |
| 16.76 | 15.32 | Nov/22 | |
| 16.9 | 17.6 | Nov/22 | |
| 17.5 | 16.8 | Nov/22 | |
| 17.5 | 14.95 | Dec/22 | |
| 17.6 | 21.3 | Dec/22 | |
| 18.7 | 16.2 | Nov/22 | |
| 19.55 | 19.42 | Jul/22 | |
| 20.3 | 19.6 | Dec/22 | |
| 21.47 | 21.09 | Nov/22 | |
| 21.7 | 22.9 | Dec/22 | |
| 21.8 | 21.8 | Nov/22 | |
| 22.5 | 21.1 | Nov/22 | |
| 24.5 | 23.8 | Dec/22 | |
| 24.6 | 23.5 | Nov/22 | |
| 25.8 | 26.7 | Nov/22 | |
| 26.5 | 26.6 | Nov/22 | |
| 26.8 | 22.09 | Nov/22 | |
| 31.41 | 34.62 | Nov/22 | |
| 32.98 | 29.1 | Oct/22 | |
| 33.8 | 31 | Nov/22 | |
| 35.1 | 31.7 | Nov/22 | |
| 39.27 | 38.46 | Dec/22 | |
| 39.73 | 37.24 | Oct/22 | |
| 47.2 | 38.7 | Oct/22 | |
| 49.4 | 49.1 | Nov/22 | |
| 50.3 | 40.4 | Nov/22 | |
| 52.2 | 54 | Aug/22 | |
| 57.2 | 61 | Dec/22 | |
| 64.27 | 84.39 | Dec/22 | |
| 92.4 | 88 | Nov/22 | |
| 103 | 107 | Oct/22 | |
| 139 | 134 | Aug/20 | |
| 142 | 158 | Nov/22 | |
| 156 | 157 | Oct/22 | |
| 244 | 255 | Dec/22 |
https://cutt.ly/L2YppfZ

Комментариев нет:
Отправить комментарий